Price List
PRICE LIST BIG BUS AND MEDIUM
No. | MEDIA BUS | TYPE | PRICE (Rp) | SYSTEM |
---|---|---|---|---|
1 | BUS METROMINI BIG TRANSJABODETABEK | BIG AC | 180.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
2 | BUS METROMINI BIG TRANSJABODETABEK | BIG AC | 120.000.000,- /Year | Back Body Sticker |
3 | BUS AGRAMAS TRANSJABODETABEK | BIG AC | 180.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
4 | BUS AJA HIJAU JABODETABEK | BIG AC | 180.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
5 | BUS AJA HIJAU JABODETABEK | BIG AC | 70.000.000,- /Year | Panel |
6 | BUS AGRAMAS TRANSJABODETABEK | Big AC | 120.000.000,- /Year | Back Body Sticker |
7 | BUS WARGA BARU Jabodetabek | Non AC | 70.000.000,- /Year | Panel |
8 | BUS AGRAMAS JABODETABEK | BIG AC | 120.000.000,- /Year | Half Body Sticker |
9 | BUS MEDIUM TRANSJABODETABEK | AC | 60.000.000,- Monthly Price | Back Body Sticker |
10 | BUS MEDIUM TRANSJABODETABEK | AC | 90.000.000,- Monthly Price | Full Body Sticker |
11 | BUS MEDIUM TRANS PATRIOT BEKASI | AC | 155.000.000,- /Year | Back Body Sticker |
12 | BUS MEDIUM TRANS PATRIOT BEKASI | AC | 180.000.000,-/Year | Full Body Sticker |
13 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 75.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
14 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 45.000.000,- /Year | Back Body Sticker |
15 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 45.000.000,- /Year | Left Sticker |
16 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 45.000.000,- /Year | Right Sticker |
17 | BUS PPD TRANSJABODETABEK / JR CONNEXION | AC | 410.000.000,- /Year | Full Body Branding |
18 | BUS PPD TRANSJABODETABEK / JR CONNEXION | AC | 0 /Year | Body Left / Right Branding |
19 | BUS PPD TRANSJABODETABEK / JR CONNEXION | AC | 0 /Year | Back Body Include Window |
20 | BUS PPD TRANSJABODETABEK / JR CONNEXION | AC | 0 /Year | Left & Right Body Branding |
21 | BUS PPD TRANSJABODETABEK | AC | 0 / Monthly Price | Handgrips |
22 | BUS PPD TRANSJABODETABEK | AC | 0 / Monthly Price | Cover Seat |
23 | BUS PPD TRANSJABODETABEK | AC | 0 / Monthly Price | Wall Branding |
24 | BUS PPD TRANSJABODETABEK | AC | 0 / Monthly Price | Standing Panel/Partisi |
25 | BUS PPD TRANSJABODETABEK | AC | 0 / Monthly Price | Floor Branding |
26 | BUS SWASTA SURABAYA | Big Non AC | 50.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
27 | BUS MINIARTA MEDIUM BOGOR | Non AC | 75.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
28 | BUS DAMRI | AC | DALAM PROSES | |
29 | BUS MAYASARI TRANSJABODETABEK | AC | 57.000.000,- Monthly Price | Full Body Sticker |
30 | BUS PRIMAJASA BANDUNG - BANDARA SOEKARNO HATTA | Big AC | 55.000.000,- Monthly Price | Back Body Sticker |
31 | BUS MGI | AC | 42.000.000,- Monthly Price | Back Body Sticker |
32 | BUS KARUNIA BAKTI | AC | 42.000.000,- Monthly Price | Back Body Sticker |
33 | SINAR JAYA AIRPORT (JAC) | AC | 220.000.000,- /Year | Half Body Sticker |
RUTE DAN UKURAN : CALL ME
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
PRICE LIST IKLAN TRANSJAKARTA
DURASI 1 BULAN
No. | MEDIA BUS | TYPE BUS | TARIF PER BULAN (Rp) | SISTEM IKLAN |
---|---|---|---|---|
1 | Transjakarta | Volvo Maxi, Mercedes, Mercy, dll | 290.000.000,- | Full Body Sticker |
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
PRICE LIST BUS MEDIUM AC JABODETABEK AND TRANS PATRIOT
NO. | MEDIA IKLAN | SPACE IKLAN | PRICE OF 1 MONTH | PRICE OF 3 MONTH | PRICE OF 6 MONTH | PRICE OF 12 MONTH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Full Body Sticker | 90.000.000,- | 260.000.000,- | 360.000.000,- | 650.000.000,- |
2 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Back Body Sticker | 60.000.000,- | 99.000.000,- | 155.000.000,- | 260.000.000,- |
3 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | TV LED | 20.000.000,- | 55.000.000,- | 90.000.000,- | 170.000.000,- |
4 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Handgrips | 19.000.000,- | 30.000.000,- | 55.000.000,- | 75.000.000,- |
5 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Ceiling Panel | 20.000.000,- | 39.000.000,- | 65.000.000,- | 90.000.000,- |
6 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Standing Panel | 17.000.000,- | 37.000.000,- | 63.000.000,- | 85.000.000,- |
7 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Cover Seat | 20.000.000,- | 39.000.000,- | 65.000.000,- | 90.000.000,- |
8 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Full Body Sticker | 45.000.000,- | 65.000.000,- | 125.000.000,- | 180.000.000,- |
9 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Back Body Sticker | 40.000.000,- | 60.000.000,- | 110.000.000,- | 155.000.000,- |
10 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | TV LED | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 90.000.000,- | 140.000.000,- |
11 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Handgrips | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 80.000.000,- | 140.000.000,- |
12 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Ceiling Panel | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 80.000.000,- | 140.000.000,- |
13 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Standing Panel | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 80.000.000,- | 140.000.000,- |
14 | MINIARTA BOGOR MEDIUM NON AC | Full Body Sticker | - | - | - | 75.000.000,- /Year |
RUTE DAN UKURAN : CALL ME
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
PRICE LIST BUS TRANS JOGJA
NO. | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE 3 BULAN (Rp) | PRICE 6 BULAN (Rp) | PRICE 12 BULAN (Rp) | VISUAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trans Jogja - Medium AC | Left Body | 25.000.000,- | 35.000.000,- | 45.000.000,- | Sticker |
2 | Trans Jogja - Medium AC | Right Body | 25.000.000,- | 35.000.000,- | 45.000.000,- | Sticker |
3 | Trans Jogja - Medium AC | Back Body Sticker | 25.000.000,- | 35.000.000,- | 45.000.000,- | Sticker |
4 | Trans Jogja - Medium AC | Full Body Sticker | 39.000.000,- | 55.000.000,- | 75.000.000,- | Sticker |
RUTE DAN UKURAN : CALL ME
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
KETERANGAN
PRICE LIST BUS SINAR JAYA AIRPORT
No. | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE PER 3 MONTHS (Rp) | PRICE PER 6 MONTHS (Rp) | PRICE PER 12 MONTHS (Rp) | VISUAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinar Jaya Airport JAC | Half Body Sticker | 110.000.000,- | 150.000.000,- | 220.000.000,- | Sticker |
RUTE DAN UKURAN : CALL ME
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
BLUE BIRD PRICE LIST
NO. | MEDIA ADVERTISEMENT | SPACE ADVERTISEMENT | PRICE/UNIT/MONTH CITY TAXI JAKARTA (Rp) | PRICE/UNIT/MONTH AIRPORT TAXI (Rp) | PRICE/UNIT/MONTH DAERAH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blue Bird Type Toyota Limo & Toyota Avanza | Back Window | 3.900.000,- | NOT AVAILABLE | 3.000.000,- |
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
KETERANGAN AREA OPERASI BLUE BIRD :
- Area operasi Blue Bird daerah beroperasi dikota Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta & Denpasar Bali.
- City Taxi Blue Bird Jakarta beroperasi di area perkantoran elite, hotel bintang dan Mall yang terletak pada Jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, Gatot Subroto dan lain-lain.
- Minimum order Taxi Blue Bird Jakarta sebanyak 50 unit, Taxi Blue Bird Daerah sebanyak 20 unit.
DIAMOND TAXI SOEKARNO HATTA AIRPORT PRICE LIST
No. | Media Advertisement | Space Available | Price/Unit/Month Taxi Bandara Soetta (Rp) |
---|---|---|---|
1. | Taxi Diamond | Back Window | 5.500.000,- |
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
PRICE LIST BUS BANDARA AND TOOLS GSE
LOKASI AIRPORT :
1. Airport Halim Perdana Kusuma
2. Airport Soekarno Hatta/CGK/Utama
3. Airport Padang
4. Airport Kualanamu
5. Airport Pontianak
6. Airport Palembang
7. Airport Pekanbaru
8. Airport Aceh
9. Airport Jambi
10. Airport Pangkal Pinang
KETERANGAN : GAMBAR MOHON di KLIK KOLOM BUS BANDARA AND TOOLS GSE
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
- AIRPORT HALIM PERDANA KUSUMA
No. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 195.000.000- | 260.000.000,- | 295.000.000,- | 360.000.000,- |
2 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 180.000.000,- | 220.000.000,- | 260.000.000,- | 310.000.000,- |
3 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 177.000.000,- | 217.000.000,- | 257.000.000,- | 310.000.000,- |
4 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 177.000.000,- | 217.000.000,- | 257.000.000,- | 310.000.000,- |
5 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 132.000.000,- | 169.000.000,- | 215.000.000,- | 350.000.000,- |
6 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
2. AIRPORT SOEKARNO HATTA / CGK
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 282.000.000,- | 307.000.000,- | 340.000.000,- | 380.000.000,- |
2 | Apron Bus Kaca Samping Eksterior | 242.000.000,- | 267.000.000,- | 299.000.000,- | 340.000.000,- |
3 | Apron Bus Kaca Belakang Eksterior | 242.000.000,- | 267.000.000,- | 309.000.000,- | 360.000.000,- |
4 | Apron Bus Sisi Samping Atas Interior | 230.000.000,- | 250.000.000,- | 285.000.000,- | 320.000.000,- |
5 | Apron Bus Partition Panel (4panel) Interior | 230.000.000,- | 257.000.000,- | 300.000.000,- | 340.000.000,- |
6 | Apron Bus Televisi Interior | 175.000.000,- | 190.000.000,- | 200.000.000,- | 230.000.000,- |
7 | Apron Bus Head Cover 31 pcs | 175.000.000,- | 200.000.000,- | 240.000.000,- | 280.000.000,- |
8 | Apron Bus Handgrips 30 pcs | 145.000.000,- | 160.000.000,- | 190.000.000,- | 234.000.000,- |
9 | Full Blocking Package Bus | 362.000.000,- | 400.000.000,- | 475.000.000,- | 650.000.000,- |
10 | Mercy Sprinter Full Body Eksterior | 155.000.000,- | 180.000.000,- | 210.000.000,- | 240.000.000,- |
11 | Mercy Sprinter Kaca Belakang Eksterior | 157.000.000,- | 185.000.000,- | 215.000.000,- | 260.000.000,- |
12 | Mercy Sprinter Body Samping 2 sisi Eksterior | 155.000.000,- | 179.000.000,- | 210.000.000,- | 260.000.000,- |
13 | Mercy Sprinter Headrest 15 pcs | 127.000.000,- | 145.000.000,- | 177.000.000,- | 230.000.000,- |
14 | Full Block Packing Spirnter | 200.000.000,- | 225.000.000,- | 275.000.000,- | 350.000.000,- |
15 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual Eksteior | 170.000.000,- | 195.000.000,- | 227.000.000,- | 280.000.000,- |
16 | Passanger Boarding Stairs Manual Pax Stairs Interior | 157.000.000,- | 185.000.000,- | 215.000.000,- | 260.000.000,- |
17 | Passanger Boarding Stairs Anak Tangga (26) | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 215.000.000,- | 260.000.000,- |
18 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual sisi kiri & kanan atas | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 215.000.000,- | 260.000.000,- |
19 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 195.000.000,- | 220.000.000,- | 277.000.000,- | 340.000.000,- |
20 | Ambulift | 185.000.000,- | 207.000.000,- | 252.000.000,- | 310.000.000,- |
21 | ATN | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 227.000.000,- | 290.000.000,- |
22 | ATW | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 227.000.000,- | 290.000.000,- |
23 | Baggage towing tractor & Baggage cart | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 215.000.000,- | 260.000.000,- |
24 | Baggage Towing & Tractor service | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 214.000.000,- | 260.000.000,- |
25 | Wheelchair | 87.000.000,- | 100.000.000,- | 117.000.000,- | 130.000.000,- |
3. AIRPORT PADANG
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 310.000.000,- | 335.000.000,- | 370.000.000,- | 410.000.000,- |
2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 285.000.000,- | 310.000.000,- | 340.000.000,- | 380.000.000,- |
3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 250.000.000,- | 275.000.000,- | 305.000.000,- | 345.000.000,- |
4 | Bus Apron ( sisi samping atas) – Interior | 262.000.000,- | 275.000.000,- | 300.000.000,- | 340.000.000,- |
5 | Bus Apron Partition Panel (4panel) – Interior | 277.000.000,- | 302.000.000,- | 320.000.000,- | 340.000.000,- |
6 | Bus Apron (televisi) – Interior | 189.000.000,- | 215.000.000,- | 215.000.000,- | 340.000.000,- |
7 | Bus Apron (Head Cover 31pcs) | 190.000.000,- | 215.000.000,- | 252.000.000,- | 290.000.000,- |
8 | Bus Apron (Handgrip 30pcs) | 165.000.000,- | 177.000.000,- | 215.000.000,- | 270.000.000,- |
9 | Full Blocking Package Bus | 440.000.000,- | 477.000.000,- | 560.000.000,- | 627.000.000,- |
10 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 239.000.000,- | 289.000.000,- | 327.000.000,- |
11 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 209.000.000,- | 242.000.000,- | 287.000.000,- |
12 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 209.000.000,- | 242.000.000,- | 287.000.000,- |
13 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 185.000.000,- | 209.000.000,- | 242.000.000,- | 287.000.000,- |
14 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 227.000.000,- | 252.000.000,- | 315.000.000,- | 380.000.000,- |
15 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 154.000.000,- |
4. AIRPORT KUALANAMU
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 309.000.000,- | 335.000.000,- | 367.000.000,- | 410.000.000,- |
2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 285.000.000,- | 309.000.000,- | 339.000.000,- | 380.000.000,- |
3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 237.000.000,- | 275.000.000,- | 305.000.000,- | 350.000.000,- |
4 | Bus Apron ( sisi samping atas) – Interior | 262.000.000,- | 275.000.000,- | 300.000.000,- | 340.000.000,- |
5 | Bus Apron Partition Panel (4panel) – Interior | 277.000.000,- | 302.000.000,- | 320.000.000,- | 340.000.000,- |
6 | Bus Apron (televisi) – Interior | 189.000.000,- | 202.000.000,- | 215.000.000,- | 240.000.000,- |
7 | Bus Apron (Head Cover 31pcs) | 277.000.000,- | 302.000.000,- | 340.000.000,- | 364.000.000,- |
8 | Bus Apron (Handgrip 30pcs) | 252.000.000,- | 265.000.000,- | 302.000.000,- | 340.000.000,- |
9 | Full Blocking Package Bus | 440.000.000,- | 478.000.000,- | 560.000.000,- | 627.000.000,- |
10 | Mercy Sprinter Full Body Eksterior | 155.000.000,- | 179.000.000,- | 209.000.000,- | 240.000.0000,- |
11 | Mercy Sprinter Kaca Belakang Eksterior | 157.000.000,- | 182.000.000,- | 215.000.000,- | 260.000.000,- |
12 | Mercy Sprinter Body Samping 2 sisi Eksterior | 155.000.000,- | 179.000.000,- | 210.000.000,- | 260.000.000,- |
13 | Mercy Sprinter Headrest 15 pcs | 127.000.000,- | 145.000.000,- | 177.000.000,- | 230.000.000,- |
14 | Full Blocking Package Sprinter | 200.000.000,- | 225.000.000,- | 275.000.000,- | 350.000.000,- |
15 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
16 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
17 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 287.000.000,- |
18 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
19 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 195.000.000,- | 220.000.000,- | 277.000.000,- | 335.000.000,- |
20 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
5. AIRPORT PONTIANAK
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 310.000.000,- | 335.000.000,- | 367.000.000,- | 410.000.000,- |
2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 285.000.000,- | 309.000.000,- | 340.000.000,- | 380.000.000,- |
3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 237.000.000,- | 275.000.000,- | 305.000.000,- | 345.000.000,- |
4 | Bus Apron ( sisi samping atas) – Interior | 262.000.000,- | 275.000.000,- | 300.000.000,- | 340.000.000,- |
5 | Bus Apron Partition Panel (4panel) – Interior | 277.000.000,- | 302.000.000,- | 320.000.000,- | 340.000.000,- |
6 | Bus Apron (televisi) – Interior | 190.000.000,- | 202.000.000,- | 215.000.000,- | 240.000.000,- |
7 | Bus Apron (Head Cover 31pcs) | 190.000.000,- | 215.000.000,- | 252.000.000,- | 290.000.000,- |
8 | Bus Apron (Handgrip 30pcs) | 165.000.000,- | 177.000.000,- | 215.000.000,- | 270.000.000,- |
9 | Full Blocking Package Bus | 440.000.000,- | 477.000.000,- | 540.000.000,- | 627.000.000,- |
10 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
11 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
12 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 209.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
13 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
14 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 195.000.000,- | 220.000.000,- | 277.000.000,- | 335.000.000,- |
15 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
6. AIRPORT PALEMBANG
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 309.000.000,- | 335.000.000,- | 367.000.000,- | 410.000.000,- |
2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 285.000.000,- | 310.000.000,- | 340.000.000,- | 380.000.000,- |
3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 237.000.000,- | 274.000.000,- | 304.000.000,- | 345.000.000,- |
4 | Bus Apron ( sisi samping atas) – Interior | 262.000.000,- | 275.000.000,- | 300.000.000,- | 335.000.000,- |
5 | Bus Apron Partition Panel (4panel) – Interior | 277.000.000,- | 302.000.000,- | 320.000.000,- | 340.000.000,- |
6 | Bus Apron (televisi) – Interior | 189.000.000,- | 202.000.000,- | 215.000.000,- | 240.000.000,- |
7 | Bus Apron (Head Cover 31pcs) | 190.000.000,- | 215.000.000,- | 252.000.000,- | 290.000.000,- |
8 | Bus Apron (Handgrip 30pcs) | 165.000.000,- | 177.000.000,- | 215.000.000,- | 270.000.000,- |
9 | Full Blocking Package Bus | 440.000.000,- | 478.000.000,- | 540.000.000,- | 627.000.000,- |
10 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
11 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
12 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
13 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
14 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 132.000.000,- | 145.000.000,- | 277.000.000,- | 340.000.000,- |
15 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
7. AIRPORT PEKANBARU
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
2 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
3 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
4 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
5 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
8. AIRPORT ACEH
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
2 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
3 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
4 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
5 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
9. AIRPORT JAMBI
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
2 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
3 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
4 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
5 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
10. AIRPORT PANGKAL PINANG
NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Passanger Boarding Stairs (Tangga Manual – Eksterior ) | 202.000.000,- | 240.000.000,- | 290.000.000,- | 330.000.000,- |
2 | Passanger Boarding Stairs (Manual Pax Stair - Interior) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
3 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga (26) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
4 | Passanger Boarding Stairs (tangga manual (sisi kiri & kanan atas) | 185.000.000,- | 210.000.000,- | 242.000.000,- | 290.000.000,- |
5 | Wheelchair | 97.000.000,- | 115.000.000,- | 137.000.000,- | 160.000.000,- |
PRICE LIST TRAIN COMUTERLINE BRANDING
ALTERNATIF PAKET | ITEMS BRANDING | CARRIAGES/ JUMLAH GERBONG | PRICE /YEAR (Rp) | INCLUDING | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PAKET 1 | HANGING ALLEY, HANDGRIP, WALL BRANDING/WALL PANEL, INSIDE DOOR BRANDING, CEILING PANEL, BODY BRANDING EKSTERIOR | 8 GERBONG | Call Me | 8 Carriages Include 2x Productions for 12 Months | ||
PAKET 2 | HANGING ALLEY, HAND GRIP, WALL BRANDING/WALL PANEL, INSIDE DOOR BRANDING, CEILING PANEL, BODY BRANDING EKSTERIOR | 10 GERBONG | Call Me | 10 Carriages Include 2x Productions for 12 Months | ||
PAKET 3 | HANGING ALLEY, HAND GRIP, WALL BRANDING/WALL PANEL, INSIDE DOOR BRANDING, CEILING PANEL, BODY BRANDING EKSTERIOR | 12 GERBONG | Call Me | 12 Carriages Include 2x Productions for 12 Months | ||
RUTE DAN UKURAN : CALL ME
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT)
HARGA TIDAK TERMASUK : VAT 10%, DESIGN & GANTI DESIGN
PRICE LIST TAXI & ANGKOT BRANDING
Media | Kota Pemasangan | SYSTEM TAYANG | PRICE per Unit |
---|---|---|---|
Angkot | Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi | Kaca Belakang | 10.000.000,- /Year |
Angkot | Bogor , Tangerang, Depok dan Bekasi | Body Sticker | 29.000.000,-/Year |
