Price List
PRICE LIST BUS KOTA AND MEDIUM
| No. | MEDIA BUS | TYPE | PRICE (Rp) | SYSTEM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUS TRANSJAKARTA | Maxi | 65.000.000,-/Month | Full Body Sticker |
| 2 | BUS TRANSJAKARTA | Single / Low Entry Solar | 60.000.000,- /Month | Full Body Sticker |
| 3 | BUS METROMINI BIG TRANSJABODETABEK | BIG AC | 185.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 4 | BUS AGRAMAS TRANSJABODETABEK CIKARANG-PORIS, JATIASIH-PORIS | BIG AC | 265.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 5 | BUS TRANS YOGYA MEDIUM | AC | 110.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 6 | BUS DAMRI BANDARA SOETTA | Big AC | 560.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 7 | BUS DAMRI BANDARA SOETTA | Big AC | 510.000.000,- /Year | Half Body Branding |
| 8 | BUS AGRAMAS TRANSJABODETABEK, CIAWI-GROGOL, CIAWI-SENEN, BOGOR-KARAWANG | Big AC | 365.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 9 | BUS AGRAMAS TRANSJABODETABEK, CIAWI-GROGOL, CIAWI-SENEN, BOGOR-KARAWANG | BIG AC | 265.000.000,- /Year | Half Body Sticker |
| 10 | BUS METROMINI BIG TRANSJABODETABEK | BIG AC | 185.000.000,- /Year | Back Body Sticker |
| 11 | BUS AGRAMAS TRANSJABODETABEK CIKARANG-PORIS, JATIASIH-PORIS | BIG AC | 240.000.000,- /Year | Half Body Sticker |
| 12 | BUS MEDIUM TRANSJABODETABEK | AC | 90.000.000,- /Month | Full Body Sticker |
| 13 | BUS MEDIUM TRANS PATRIOT BEKASI | AC | 155.000.000,-/Year | Back Body Sticker |
| 14 | BUS MEDIUM TRANS PATRIOT BEKASI | AC | 180.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 15 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 59.000.000,- /Year | Back Body Sticker |
| 16 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 59.000.000,- /Year | Left Sticker |
| 17 | BUS MEDIUM TRANS JOGJA | AC | 59.000.000,- /Year | Right Sticker |
| 18 | BUS PPD TRANSJABODETABEK / JR CONNEXION | AC | 485.000.000,- /Year | Full Body Branding |
| 19 | BUS Mayasari TRANSJABODETABEK | AC | Contact us | Full Body Sticker |
| 20 | BUS Mayasari TRANSJABODETABEK | AC | Contact us | Back Body Include Window |
| 21 | BUS Mayasari TRANSJABODETABEK | AC | Contact us | Cover Seat |
| 22 | BUS Mayasari TRANSJABODETABEK | AC | Contact us | Hanging Alley |
| 23 | BUS TRANS TANGERANG | AC | 180.000.000,- / Year | Full Body Sticker |
| 24 | BUS AKAP (Bali - Yogyakarta) | AC | 55.000.000,- / Month | Half Body Sticker |
| 25 | BUS MEDIUM TRANSJABODETABEK | Big Non AC | 60.000.000,-/ Year | Back Body Sticker |
| 26 | BUS MINIARTA MEDIUM BOGOR | Non AC | 75.000.000,- / Year | Full Body Sticker |
| 27 | BUS AJA HIJAU JABODETABEK | BIG AC | 185.000.000,- / Year | Full Body Sticker |
| 28 | BUS MAYASARI TRANSJABODETABEK | AC | Contact Us | Full Body Sticker |
| 29 | BUS PRIMAJASA BANDUNG - BANDARA SOEKARNO HATTA | Big AC | 55.000.000,- / Month | Back Body Sticker |
| 30 | BUS MGI | AC | 42.000.000,- / Month | Back Body Sticker |
| 31 | BUS WARGA BARU JABODETABEK | Non AC | 70.000.000,- / Year | Panel |
| 32 | BUS SINAR JAYA AIRPORT | AC | 370.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 33 | BUS SINAR JAYA TRANSJABODETABEK REGULER | AC | 340.000.000,- /Year | Full Body Sticker |
| 34 | BUS AJA HIJAU JABODETABEK | AC | 70.000.000,- /Year | Panel |
| 35 | BUS TRANSJATIM - AJAIB | AC | 155.000.000,-/Year | Full Body Sticker |
PRICE LIST BUS TRANSJAKARTA AC
| No. | Media Bus | Type | Price of per Month (Rp) | Space Iklan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bus Transjakarta | Maxi | 65.000.000,- | Full Body Sticker |
| 2 | Bus Transjakarta | Articulated | 75.000.000,- | Full Body Sticker |
| 3 | Bus Transjakarta | Single / Low Entry | 60.000.000,- | Full BodySticker |
| 4 | Bus Transjakarta | Minitrans (Medium) | 55.000.000,- | Full Body Sticker |
| 5 | Bus Transjakarta | Wisata Double Decker | 95.000.000,- | Full Body Sticker |
| 6 | Bus Transjakarta | Interior | 39.000.000,- | Partisi + Handgrip |
| 7 | Bus Transjakarta | Single Listrik | 65.000.000,- | Full Body Sticker |
PRICE LIST BUS TRANS TANGERANG
| NO. | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Trans Tangerang | Full Body Sticker | 40.000.000,- | 70.000.000,- | 125.000.000,- | 180.000.000,- |
| 3. | Trans Tangerang | Back Window Panel | 15.000.000,- | 29.000.000,- | 45.000.000,- | 65.000.000,- |
| 2. | Trans Tangerang | Half Window Panel (Kiri atau Kanan) | 20.000.000,- | 39.000.000,- | 60.000.000,- | 98.000.000,- |
| 1. | Trans Tangerang | Full Window Panel (Kaca samping,kiri,kanan,belakang) | 27.000.000,- | 47.000.000,- | 85.000.000,- | 145.000.000,- |
PRICE LIST BUS TRANS JOGJA
| NO. | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE 1 MONTH (Rp) | PRICE 3 MONTHS (Rp) | PRICE 6 MONTHS (Rp) | PRICE 1 YEAR (Rp) | VISUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans Jogja - Medium AC | Left Body | 21.000.000,- | 30.000.000,- | 45.000.000,- | 59.000.000,- | Sticker |
| 2 | Trans Jogja - Medium AC | Right Body | 21.000.000,- | 30.000.000,- | 45.000.000,- | 59.000.000,- | Sticker |
| 3 | Trans Jogja - Medium AC | Back Body Sticker | 21.000.000,- | 30.000.000,- | 45.000.000,- | 59.000.000,- | Sticker |
| 4 | Trans Jogja - Medium AC | Full Body Sticker | 29.000.000,- | 55.000.000,- | 79.000.000,- | 110.000.000,- | Sticker |
PRICE LIST BUS TRANS PADANG AC
| No | Media Bus | Type Bus | Price of per Month Rp | Space iklan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans Padang | Medium Bus I | 26.000.000,- | Back body Full |
| 2 | Trans Padang | Medium Bus I | 21.000.000,- | Back Window Full |
| 3 | Trans Padang | Medium Bus I | 18.000.000,- | Back Window Half |
| 4 | Trans Padang | Medium Bus II | 26.000.000,- | Back Body fulll |
| 5 | Trans Padang | Medium Bus II | 21.000.000,- | Back Window Full |
| 6 | Trans Padang | Medium Bus II | 16.000.000,- | Back Window Half |
| 7 | Trans Padang | Medium Bus I (right) | 26.000.000,- | Full Side |
| 8 | Trans Padang | Medium Bus I | 18.000.000,- | Half Side Medium |
| 9 | Trans Padang | Medium Bus I (left) | 26.000.000,- | Full Side |
| 10 | Trans Padang | Medium Bus I | 18.000.000, | Half Side Medium |
| 11 | Trans Padang | Medium Bus I | 26.000.000,- | Full Side |
| 12 | Trans Padang | Medium Bus I | 18.000.000,- | Half Side Medium |
| 13 | Trans Padang | Medium Bus II (Right) | 26.000.000,- | Full Side |
| 14 | Trans Padang | Medium Bus II (Right) | 18.000.000,- | Half Side Medium |
| 15 | Trans Padang | Medium Bus II (Left) | 26.000.000,- | Full Side |
| 16 | Trans Padang | Medium Bus II (left) | 18.000.000,- | Half Side Medium |
| 17 | Trans Padang | Medium Bus II (Back/Rear) | 26.000.000,- | Full Side |
| 18 | Trans Padang | Medium Bus II (Back/Rear) | 26.000.000,- | Full Side |
PRICE LIST BUS TRANS METRO BANDUNG
| No. | Bus Type | Space IKlan | Price Of 1 Month (Rp) | Price Of 3 Month (Rp) | Price Of 6 Month (Rp) | Price Of 12 Month (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bus AC | Full Body Sticker | 70.000.000,- | 95.000.000,- | 150.000.000,- | 240.000.000,- |
| 2 | Big Bus AC | Half Body Sticker | 40.000.000,- | 75.000.000,- | 110.000.000,- | 175.000.000,- |
| 3 | Medium Bus AC | Full Body Sticker | 45.000.000,- | 80.000.000,- | 135.000.000,- | 195.000.000,- |
| 4 | Medium Bus AC | Half Body Sticker | 35.000.000,- | 70.000.000,- | 105.000.000,- | 150.000.000,- |
PRICE LIST BUS TRANS JATIM – AJAIB
| NO. | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE 3 MONTH (Rp) | PRICE 6 MONTH (Rp) | PRICE 9 MONTH (Rp) | PRICE 12 MONTH (Rp) | VISUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans Jatim - AJAIB Medium | Full Body Sticker | 50.000.000,- | 80.000.000,- | 115.000.000,- | 155.000.000,- | Sticker |
| 2 | Trans Jatim - AJAIB Medium | Full Back Body | 35.000.000,- | 55.000.000,- | 70.000.000,- | 85.000.000,- | Sticker |
| 3 | Halte Type 1 | Panel 2 sisi 15 m2 | 25.000.000,- | 37.500.000,- | 50.000.000,- | 65.000.000,- | Sticker |
| 4 | Halte Type 2 | Panel 2 sisi 15 m2 | 27.500.000,- | 40.000.000,- | 52.500.000,- | 67.500.000,- | Sticker |
BONUS : VIDEO TRON (durasi 1 menit), ADD LIPS (durasi 1 menit),BANNER APP TRANS AJAIB
FULL BODY STICKER. Spesifikasi : Body samping kiri, samping kanan dan body belakang + kaca.
FULL BACK BODY Spesifikasi : Full body belakang bus termasuk kaca penumpang samping kiri dan kanan.
PRICE LIST ANGKOT MIKROTRANS JAKARTA
| NO. | Media Iklan | Price of 1Month (Rp) | Price of 3 Month (Rp) | Price of 6 Month (Rp) | Price of 12 Month (Rp) | Space Iklan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angkot Mikrotrans Jakarta | 15.000.000,- | 25.000.000,- | 40.000.000,- | 69.000.000,- | Full Body Branding |
| 2. | Angkot Mikrotrans Jakarta | 9.500.000,- | 14.000.000,- | 22.000.000,- | 37.000.000,- | Back Window Branding |
PRICE LIST IKLAN BUS AGRAMAS
| NO | MEDIA IKLAN | SPACE IKLAN | PRICE OF MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSJABODETABEK CIKARANG-PORIS, JATIASIH-PORIS | FULL BODY STICKER | 50.000.000,- | 265.000.000,- |
| 2 | TRANSJABODETABEK CIKARANG-PORIS, JATIASIH-PORIS | HALF BODY STICKER | 47.000.000,- | 240.000.000,- |
| 3 | TRANSJABODETABEK CIAWI-GROGOL, CIAWI-SENEN,BOGOR-KARAWANG | FULL BODY STICKER | 55.000.000,- | 365.000.000,- |
| 4 | TRANSJABODETABEK CIAWI-GROGOL, CIAWI-SENEN,BOGOR-KARAWANG | HALF BODY STICKER | 50.000.000,- | 265.000.000,- |
PRICE LIST IKLAN BUS DAMRI
| No. | JENIS BUS | SPACE IKLAN | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG BUS | FULL BODY STICKER | 95.000.000,- | 240.000.000,- | 560.000.000,- | |
| 2 | BIG BUS | HALF BODY STICKER | 85.000.000,- | 310.000.000,- | 510.000.000,- | |
| 3 | BIG BUS | INTERIOR / COVER SEAT | 30.000.000,- | 75.000.000,- | 98.000.000,- | |
| 4 | MEDIUM BUS | FULL BODY STICKER | 85.000.000,- | 320.000.000,- | 495.000.000,- | |
| 5 | MEDIUM BUS | HALF BODY STICKER | 75.000.000,- | 295.000.000,- | 450.000.000,- | |
| 6 | MEDIUM BUS | INTERIOR / COVER SEAT | 25.000.000,- | 70.000.000,- | 90.000.000,- | |
| 7 | MICRO BUS | FULL BODY STICKER | 75.000.000,- | 290.000.000,- | 400.0000.000,- | |
| 8 | MICRO BUS | HALF BODY STICKER | 65.000.000,- | 245.000.000,- | 350.000.000,- | |
| 9 | MICRO BUS | INTERIOR / COVER SEAT | 20.000.000,- | 65.000.000,- | 75.000.000,- |
PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT) HARGA TIDAK TERMASUK : VAT, DESIGN & GANTI DESIGN PRICE NEGOTIABLE
PRICE LIST BUS MEDIUM AC JABODETABEK AND TRANS PATRIOT
| NO. | MEDIA IKLAN | SPACE IKLAN | PRICE OF 1 MONTH | PRICE OF 3 MONTH | PRICE OF 6 MONTH | PRICE OF 12 MONTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Full Body Sticker | 90.000.000,- | 260.000.000,- | 360.000.000,- | 650.000.000,- |
| 2 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Back Body Sticker | 60.000.000,- | 99.000.000,- | 155.000.000,- | 260.000.000,- |
| 3 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | TV LED | 20.000.000,- | 55.000.000,- | 90.000.000,- | 170.000.000,- |
| 4 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Handgrips | 19.000.000,- | 30.000.000,- | 55.000.000,- | 75.000.000,- |
| 5 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Ceiling Panel | 20.000.000,- | 39.000.000,- | 65.000.000,- | 90.000.000,- |
| 6 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Standing Panel | 17.000.000,- | 37.000.000,- | 63.000.000,- | 85.000.000,- |
| 7 | MEDIUM AC TRANSJABODETABEK | Cover Seat | 20.000.000,- | 39.000.000,- | 65.000.000,- | 90.000.000,- |
| 8 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Full Body Sticker | 40.000.000,- | 70.000.000,- | 125.000.000,- | 180.000.000,- |
| 9 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Back Body Sticker | 40.000.000,- | 60.000.000,- | 110.000.000,- | 155.000.000,- |
| 10 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | TV LED | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 90.000.000,- | 140.000.000,- |
| 11 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Handgrips | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 80.000.000,- | 140.000.000,- |
| 12 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Ceiling Panel | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 80.000.000,- | 140.000.000,- |
| 13 | MEDIUM AC TRANS PATRIOT BEKASI | Standing Panel | 25.000.000,- | 55.000.000,- | 80.000.000,- | 140.000.000,- |
| 14 | MINIARTA BOGOR MEDIUM NON AC | Full Body Sticker | - | - | - | 75.000.000,- /Year |
PRICE LIST BUS BRT TRANS SEMARANG
| No. | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRT TRANS SEMARANG | Full Body Sticker | 60.000.000,- | 85.000.000,- | 125.000.000,- |
PRICE LIST BUS SINAR JAYA
| NO | MEDIA BUS | SPACE IKLAN | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUS SINARJAYA TRANSJABODETABEK REGULER | FULL BODY STICKER | 55.000.000,- | 340.000.000,- |
| 2 | BUS SINAR JAYA JAC AIRPORT | FULL BODY STICKER | 55.000.000,- | 370.000.000,- |
BLUEBIRD PRICE LIST
| NO. | MEDIA ADVERTISEMENT | SPACE ADVERTISEMENT | PRICE/UNIT/MONTH CITY TAXI JAKARTA (Rp) | PRICE/UNIT/MONTH AIRPORT TAXI (Rp) | PRICE/UNIT/MONTH DAERAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BlueBird Type Toyota Limo & Toyota Avanza | Back Window | 5.000.000,- | NOT AVAILABLE | 4.500.000,- |
- Area operasi Blue Bird daerah beroperasi dikota Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta & Denpasar Bali.
- City Taxi Blue Bird Jakarta beroperasi di area perkantoran elite, hotel bintang dan Mall yang terletak pada Jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, Gatot Subroto dan lain-lain.
- Minimum order Taxi Blue Bird Jakarta sebanyak 50 unit, Taxi Blue Bird Daerah sebanyak 20 unit.
PRICE NEGOTIABLE
DIAMOND TAXI SOEKARNO HATTA AIRPORT PRICE LIST
| No. | Media Advertisement | Space Available | Price/Unit/Month Taxi Bandara Soetta (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Taxi Diamond | Back Window | 5.500.000,- |
PRICE LIST TRAIN COMUTERLINE BRANDING
| NO | SPACE IKLAN | TARIF 1 BULAN per Gerbong | TARIF 3 BULAN per Gerbong | TARIF 6 BULAN per Gerbong | TARIF 12 BULAN per Gerbong | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body Branding | Rp. 68.000.000,- | Rp.140.000.000,- | Rp.235.000.000,- | Rp.390.000.000,- | 2 Muka Gerbong |
| 2 | Hanging Alley | Rp. 29.000.000,- | Rp. 42.000.000,- | Rp.69.000.000,- | Rp. 105.000.000,- | 8 pieces |
| 3 | Wall Panel | Rp.20.000.000,- | Rp. 35.000.000,- | Rp.55.000.000,- | Rp. 85.000.000,- | 16 pieces |
| 4 | Wall Branding | Rp. 25.000.000,- | Rp.38.000.000,- | Rp.65.000.000,- | Rp. 105.000.000,- | 16 pieces |
| 5 | Ceiling Panel | Rp. 19.000.000,- | Rp.29.500.000,- | Rp. 45.000.000,- | Rp. 80.000.000,- | 30 pieces |
| 6 | Hand Grips | Rp. 19.000.000,- | Rp.25.000.000,- | Rp. 40.000.000,- | Rp. 60.000.000,- | 70 units |
| 7 | Cover Seat | Rp. 25.000.000,- | Rp. 35.000.000,- | Rp. 40.000.000,- | Rp.60.000.000,- | 12 seat |
| 8 | Standing Panel | Rp.27.000.000,- | Rp.39.500.000,- | Rp,65.000.000,- | Rp. 110.000.000,- | 16 units |
| 9 | Interior Door | Rp,24.000.000,- | Rp.39.000.000,- | Rp.60.000.000,- | Rp.99.000.000,- | 8 units |
| 10 | Floor Branding | Rp. 17.000.000,- | Rp.20.000.000,- | Rp,25.000.000,- | Rp.35.000.000,- | Lantai Gerbong |
| 11 | Top Door | Rp. 19.000.000,- | Rp.29.000.000,- | Rp.45.000.000,- | Rp. 65.000.000,- | 8/12 titik |
| 12 | Full Wrapping | Rp. 60.000.000,- | Rp.79.000.000,- | Rp.125.000.000,- | Rp.195.000.000,- | Custom |
PRICE LIST BUS BANDARA AND TOOLS GSE
LOKASI AIRPORT : 1. Airport Halim Perdana Kusuma 2. Airport Soekarno Hatta/CGK/Utama 3. Airport Padang 4. Airport Kualanamu 5. Airport Pontianak 6. Airport Palembang 7. Airport Pekanbaru 8. Airport Aceh 9. Airport Jambi 10. Airport Pangkal Pinang KETERANGAN : GAMBAR MOHON di KLIK KOLOM BUS BANDARA AND TOOLS GSE PAKET HARGA ALL IN (SELURUH KOMPONEN BIAYA TERKAIT) HARGA TIDAK TERMASUK : VAT, DESIGN & GANTI DESIGN
- AIRPORT HALIM PERDANA KUSUMA
| No. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual – Eksterior (Zona 1) | 73.000.000,- | 87.000.000,- | 111.000.000,- | 144.000.000,- |
| 2 | Passanger Boarding Stairs Manual Pax Stair - Interior (Zona 2) | 63.000.000,- | 75.000.000,- | 96.000.000,- | 123.000.000,- |
| 3 | Passanger Boarding Stairs Anak Tangga 26 (Zona 3) | 62.000.000,- | 72.000.000,- | 90.000.000,- | 115.000.000,- |
| 4 | Passanger Boarding Stairs tangga manual sisi kiri & kanan atas (Zona 4) | 63.000.000,- | 74.000.000,- | 94.000.000,- | 120.000.000,- |
| 5 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 100.000.000,- | 122.000.000,- | 177.000.000,- | 247.000.000,- |
| 6 | Wheelchair | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 121.000.000,- | 156.000.000,- | 225.000.000,- | 305.000.000,- |
| 2 | Apron Bus Kaca Samping Eksterior | 70.000.000,- | 87.000.000,- | 118.000.000,- | 167.000.000,- |
| 3 | Apron Bus Kaca Belakang Eksterior | 66.000.000,- | 80.000.000,- | 112.000.000,- | 158.000.000,- |
| 4 | Apron Bus Sisi Samping Atas Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 5 | Apron Bus Partition Panel (4panel) Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 6 | Apron Bus Televisi Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 7 | Apron Bus Head Cover 31 pcs | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 8 | Apron Bus Handgrips 30 pcs | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 9 | Full Blocking Package Bus | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 10 | Mercy Sprinter Full Body Eksterior | 83.000.000,- | 108.000.000,- | 155.000.000,- | 223.000.000,- |
| 11 | Mercy Sprinter Kaca Belakang Eksterior | 64.000.000,- | 77.000.000,- | 99.000.000,- | 128.000.000,- |
| 12 | Mercy Sprinter Body Samping 2 sisi Eksterior | 65.000.000,- | 78.000.000,- | 100.000.000,- | 132.000.000,- |
| 13 | Mercy Sprinter Headrest 15 pcs | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 14 | Full Block Packing Spirnter | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 15 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual Eksteior (Zona 1) | 73.000.000,- | 87.000.000,- | 111.000.000,- | 144.000.000,- |
| 16 | Passanger Boarding Stairs Manual Pax Stairs Interior (Zona 2) | 63.000.000,- | 75.000.000,- | 96.000.000,- | 123.000.000,- |
| 17 | Passanger Boarding Stairs Anak Tangga 26 (Zona 3) | 62.000.000,- | 72.000.000,- | 90.000.000,- | 115.000.000,- |
| 18 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual sisi kiri & kanan atas (Zona 4) | 63.000.000,- | 74.000.000,- | 94.000.000,- | 120.000.000,- |
| 19 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 100.000.000,- | 122.000.000,- | 177.000.000,- | 247.000.000,- |
| 20 | Ambulift | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 21 | ATN Full Body | 61.700.000,- | 72.000.000,- | 98.500.000,- | 130.000.000,- |
| 22 | ATW Full Body | 61.700.000,- | 72.000.000,- | 98.500.000,- | 130.000.000,- |
| 23 | Baggage towing tractor & Baggage cart | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 24 | Baggage Towing & Tractor service | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 25 | Wheelchair | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 121.000.000,- | 156.000.000,- | 225.000.000,- | 305.000.000,- |
| 2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 70.000.000,- | 87.000.000,- | 118.000.000,- | 167.000.000,- |
| 3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 66.000.000,- | 80.000.000,- | 112.000.000,- | 158.000.000,- |
| 4 | Bus Apron ( sisi samping atas) – Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 5 | Bus Apron Partition Panel (4panel) – Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 6 | Bus Apron (televisi) – Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 7 | Bus Apron (Head Cover 31pcs) | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 8 | Bus Apron (Handgrip 30pcs) | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 9 | Full Blocking Package Bus | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 10 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual – Eksterior (Zona 1) | 73.000.000,- | 87.000.000,- | 111.000.000,- | 144.000.000,- |
| 11 | Passanger Boarding Stairs Manual Pax Stair - Interior (Zona 2) | 63.000.000,- | 75.000.000,- | 96.000.000,- | 123.000.000,- |
| 12 | Passanger Boarding Stairs Anak Tangga 26 (Zona 3) | 62.000.000,- | 72.000.000,- | 90.000.000,- | 115.000.000,- |
| 13 | Passanger Boarding Stairs tangga manual sisi kiri & kanan atas (Zona 4) | 63.000.000,- | 74.000.000,- | 94.000.000,- | 120.000.000,- |
| 14 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 100.000.000,- | 122.000.000,- | 177.000.000,- | 247.000.000,- |
| 15 | Wheelchair | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 121.000.000,- | 156.000.000,- | 225.000.000,- | 305.000.000,- |
| 2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 70.000.000,- | 87.000.000,- | 118.000.000,- | 167.000.000,- |
| 3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 66.000.000,- | 80.000.000,- | 112.000.000,- | 158.000.000,- |
| 4 | Bus Apron ( sisi samping atas) – Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 5 | Bus Apron Partition Panel (4panel) – Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 6 | Bus Apron (televisi) – Interior | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 7 | Bus Apron (Head Cover 31pcs) | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 8 | Bus Apron (Handgrip 30pcs) | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 9 | Full Blocking Package Bus | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 10 | Mercy Sprinter Full Body Eksterior | 83.000.000,- | 108.000.000,- | 155.000.000,- | 223.000.000,- |
| 11 | Mercy Sprinter Kaca Belakang Eksterior | 64.000.000,- | 77.000.000,- | 99.000.000,- | 128.000.000,- |
| 12 | Mercy Sprinter Body Samping 2 sisi Eksterior | 65.000.000,- | 78.000.000,- | 100.000.000,- | 132.000.000,- |
| 13 | Mercy Sprinter Headrest 15 pcs | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 14 | Full Blocking Package Sprinter | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| 15 | Passanger Boarding Stairs Tangga Manual – Eksterior (Zona 1) | 73.000.000,- | 87.000.000,- | 111.000.000,- | 144.000.000,- |
| 16 | Passanger Boarding Stairs Manual Pax Stair - Interior (Zona 2) | 63.000.000,- | 75.000.000,- | 96.000.000,- | 123.000.000,- |
| 17 | Passanger Boarding Stairs (Anak Tangga 26 (Zona 3) | 62.000.000,- | 72.000.000,- | 90.000.000,- | 115.000.000,- |
| 18 | Passanger Boarding Stairs tangga manual sisi kiri & kanan atas (Zona 4) | 63.000.000,- | 74.000.000,- | 94.000.000,- | 120.000.000,- |
| 19 | Full Blocking Passanger Boarding Stairs | 100.000.000,- | 122.000.000,- | 177.000.000,- | 247.000.000,- |
| 20 | Wheelchair | Call Me | Call Me | Call Me | Call Me |
| NO. | DESCRIPTION | PRICE OF 1 MONTH (Rp) | PRICE OF 3 MONTH (Rp) | PRICE OF 6 MONTH (Rp) | PRICE OF 12 MONTH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apron Bus Full Body Eksterior | 121.000.000,- | 156.000.000,- | 225.000.000,- | 305.000.000,- |
| 2 | Apron Bus ( Kaca Samping) – Eksterior | 70.000.000,- | 87.000.000,- | 118.000.000,- | 167.000.000,- |
| 3 | Apron Bus ( Kaca belakang) – Eksterior | 66.000.000,- | 80.000.000,- | 112.000.000,- | 158.000.000,- |
